您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 專(zhuān)業(yè)外觀設(shè)計(jì),整機(jī)美觀大方。
2. 機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)工程塑料,耐用可靠,移動(dòng)方便。
3. 采用LED顯示屏控制器,具有缺水保護(hù)功能。
4. 有三檔風(fēng)速供選擇,出風(fēng)柔和,噪聲低、風(fēng)量大,空氣清新、舒適。
5. 無(wú)需安裝、即買(mǎi)即用、使用簡(jiǎn)便、維護(hù)容易、環(huán)保節(jié)能。
適用場(chǎng)所
車(chē)間工位、商鋪、戶(hù)外休閑場(chǎng)所、戶(hù)外工作崗位、半敞開(kāi)式餐館等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機(jī)型 | AZL06-ZY13F | AZL06-ZY13G | AZL08-ZY13B | AZL10-ZY13B | AZL12-ZY13B |
最大風(fēng)量(m3/h) | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 3420 | 3420 | 4800 | 5100 | 5500 |
輸入功率(W) | 260 | 260 | 440 | 470 | 550 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)類(lèi)型 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤63 | ≤64 |
外形尺寸(mm) | 750*550*1320 | 795*550*1320 | 842*532*1448 | 842*532*1448 | 842*532*1448 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 540*540 | 540*540 | 654*673 | 654*673 | 654*673 |
凈重(±3kg) | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 |
儲(chǔ)水量(L) | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
能效比 | 38 | 38 | / | / | / |
顯熱制冷量(kW) | 10 | 10 | / | / | / |
蒸發(fā)量(L/h) | 21 | 21 | / | / | / |
蒸發(fā)效率(%) | 71 | 71 | / | / | / |
注:實(shí)際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
機(jī)場(chǎng)車(chē)站&地鐵通風(fēng)降溫案例展示
體育館&展覽館&圖書(shū)館通風(fēng)降溫案例展示
會(huì)所&戶(hù)外活動(dòng)空間通風(fēng)降溫案例展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 專(zhuān)業(yè)外觀設(shè)計(jì),整機(jī)美觀大方。
2. 機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)工程塑料,耐用可靠,移動(dòng)方便。
3. 采用LED顯示屏控制器,具有缺水保護(hù)功能。
4. 有三檔風(fēng)速供選擇,出風(fēng)柔和,噪聲低、風(fēng)量大,空氣清新、舒適。
5. 無(wú)需安裝、即買(mǎi)即用、使用簡(jiǎn)便、維護(hù)容易、環(huán)保節(jié)能。
適用場(chǎng)所
車(chē)間工位、商鋪、戶(hù)外休閑場(chǎng)所、戶(hù)外工作崗位、半敞開(kāi)式餐館等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機(jī)型 | AZL06-ZY13F | AZL06-ZY13G | AZL08-ZY13B | AZL10-ZY13B | AZL12-ZY13B |
最大風(fēng)量(m3/h) | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 3420 | 3420 | 4800 | 5100 | 5500 |
輸入功率(W) | 260 | 260 | 440 | 470 | 550 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)類(lèi)型 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤63 | ≤64 |
外形尺寸(mm) | 750*550*1320 | 795*550*1320 | 842*532*1448 | 842*532*1448 | 842*532*1448 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 540*540 | 540*540 | 654*673 | 654*673 | 654*673 |
凈重(±3kg) | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 |
儲(chǔ)水量(L) | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
能效比 | 38 | 38 | / | / | / |
顯熱制冷量(kW) | 10 | 10 | / | / | / |
蒸發(fā)量(L/h) | 21 | 21 | / | / | / |
蒸發(fā)效率(%) | 71 | 71 | / | / | / |
注:實(shí)際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
機(jī)場(chǎng)車(chē)站&地鐵通風(fēng)降溫案例展示
體育館&展覽館&圖書(shū)館通風(fēng)降溫案例展示
會(huì)所&戶(hù)外活動(dòng)空間通風(fēng)降溫案例展示