您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機
產(chǎn)品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)控制器,操作簡單,設(shè)備工作狀態(tài)一目了然。
3. 采用高品質(zhì)專業(yè)設(shè)計的軸流風(fēng)機,送風(fēng)量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
4. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
5. 采用全自動控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 采用高效能的蒸發(fā)冷卻填料,蒸發(fā)量大、降溫效果好、易清洗。
7. 單相調(diào)速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下、側(cè)三種出風(fēng)方式可供選擇。
適用場所
中小型工業(yè)廠房、商業(yè)場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機型 | AZL10-ZX13J AZL10-ZS13J | AZL18-ZX10J-W AZL18-ZSX10J-W AZL18-ZC10J-W | AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J |
最大風(fēng)量(m3/h) | 10000 | 18000 | 18000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 6000 | 8500 | 8500 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 120 | 160 | 160 |
電機功率(kW) | 0.52 | 1.1 | 1.1 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風(fēng)機電機類型 | 單相三速 | 調(diào)壓調(diào)速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≤65 | ≤67 | ≤67 |
外形尺寸(mm) | 1100*1100*643 1100*1100*728 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 555*555 | 555*555 | 555*555 |
凈重(±3kg) | 52 53 | 58 59 71 | 58 59 71 |
儲水量(L) | 18 | 18 | 18 |
能效比(kW/kW) | 32.5 | 35 | 41 |
顯熱制冷量(kW) | 19.5 | 32 | 33 |
蒸發(fā)量(L/h) | 29 | 52 | 53 |
蒸發(fā)效率(%) | 78 | 78 | 79 |
注:實際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請咨詢公司技術(shù)部門。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
產(chǎn)品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)控制器,操作簡單,設(shè)備工作狀態(tài)一目了然。
3. 采用高品質(zhì)專業(yè)設(shè)計的軸流風(fēng)機,送風(fēng)量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
4. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
5. 采用全自動控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
6. 采用高效能的蒸發(fā)冷卻填料,蒸發(fā)量大、降溫效果好、易清洗。
7. 單相調(diào)速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下、側(cè)三種出風(fēng)方式可供選擇。
適用場所
中小型工業(yè)廠房、商業(yè)場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機型 | AZL10-ZX13J AZL10-ZS13J | AZL18-ZX10J-W AZL18-ZSX10J-W AZL18-ZC10J-W | AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J AZL18-ZX31J |
最大風(fēng)量(m3/h) | 10000 | 18000 | 18000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 6000 | 8500 | 8500 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 120 | 160 | 160 |
電機功率(kW) | 0.52 | 1.1 | 1.1 |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風(fēng)機電機類型 | 單相三速 | 調(diào)壓調(diào)速 | 單相三速 |
噪聲(dBA) | ≤65 | ≤67 | ≤67 |
外形尺寸(mm) | 1100*1100*643 1100*1100*728 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 | 1145*1100*883 1100*1100*968 1145*1100*883 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 555*555 | 555*555 | 555*555 |
凈重(±3kg) | 52 53 | 58 59 71 | 58 59 71 |
儲水量(L) | 18 | 18 | 18 |
能效比(kW/kW) | 32.5 | 35 | 41 |
顯熱制冷量(kW) | 19.5 | 32 | 33 |
蒸發(fā)量(L/h) | 29 | 52 | 53 |
蒸發(fā)效率(%) | 78 | 78 | 79 |
注:實際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請咨詢公司技術(shù)部門。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例