您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)式冷氣機
產(chǎn)品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用高品質(zhì)專業(yè)設(shè)計的軸流風(fēng)機,送風(fēng)量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
3. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
4. 采用全自動控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
5. 采用高效能的蒸發(fā)冷卻填料,蒸發(fā)量大、降溫效果好、易清洗。
6. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設(shè)備工作狀態(tài)一目了然。
7. 單相調(diào)速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下兩種出風(fēng)方式可供選擇。
適用場所
中小型工業(yè)廠房、商業(yè)場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機型 | AZL18-ZX31B | AZL18-ZS31B | AZL20-ZX32A | AZL20-ZS32A |
最大風(fēng)量(m3/h) | 18000 | 18000 | 20000/12000 | 20000/12000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 11000 | 11000 | 14900 | 14900 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 194 | 194 | 235 | 235 |
電機功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5/0.5 | 1.5/0.5 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風(fēng)機電機類型 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 |
噪聲(dBA) | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤72 |
外形尺寸(mm) | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 655*655 | 655*655 | 655*655 | 655*655 |
凈重(±3kg) | 78 | 89 | 86 | 97 |
儲水量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
能效比(kW/kW) | 53 | 53 | 31 | 31 |
顯熱制冷量(kW) | 43 | 43 | 50 | 50 |
蒸發(fā)量(L/h) | 68 | 68 | 85 | 85 |
蒸發(fā)效率(%) | 78 | 78 | 74 | 74 |
注:實際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請咨詢公司技術(shù)部門。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例
產(chǎn)品特點
1. 機身采用高強度耐侯性聚合物,抗紫外線、防腐蝕、抗老化、抗變形。
2. 采用高品質(zhì)專業(yè)設(shè)計的軸流風(fēng)機,送風(fēng)量大、噪音小、能耗低、適用性廣。
3. 采用高品質(zhì)全封閉鋁殼電機,散熱好、防護等級高、防水、防潮。
4. 采用全自動控制的水系統(tǒng),開敞式水分布器,使水流均勻流暢,不易堵塞。
5. 采用高效能的蒸發(fā)冷卻填料,蒸發(fā)量大、降溫效果好、易清洗。
6. 采用液晶控制器或標準控制器,操作簡單,設(shè)備工作狀態(tài)一目了然。
7. 單相調(diào)速、三相單速與三相雙速多種機型。
8. 有上、下兩種出風(fēng)方式可供選擇。
適用場所
中小型工業(yè)廠房、商業(yè)場所、通信機房、半敞開式場所、戶外展覽場所等。
產(chǎn)品性能參數(shù)表
機型 | AZL18-ZX31B | AZL18-ZS31B | AZL20-ZX32A | AZL20-ZS32A |
最大風(fēng)量(m3/h) | 18000 | 18000 | 20000/12000 | 20000/12000 |
名義風(fēng)量(m3/h) | 11000 | 11000 | 14900 | 14900 |
最大風(fēng)壓(Pa) | 194 | 194 | 235 | 235 |
電機功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5/0.5 | 1.5/0.5 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
風(fēng)機電機類型 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 | 三相單速 |
噪聲(dBA) | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤72 |
外形尺寸(mm) | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 | 1170*1170*960 | 1170*1170*1052 |
出風(fēng)口尺寸(mm) | 655*655 | 655*655 | 655*655 | 655*655 |
凈重(±3kg) | 78 | 89 | 86 | 97 |
儲水量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
能效比(kW/kW) | 53 | 53 | 31 | 31 |
顯熱制冷量(kW) | 43 | 43 | 50 | 50 |
蒸發(fā)量(L/h) | 68 | 68 | 85 | 85 |
蒸發(fā)效率(%) | 78 | 78 | 74 | 74 |
注:實際風(fēng)量與出口靜壓(風(fēng)管阻力)關(guān)聯(lián),具體請咨詢公司技術(shù)部門。
生產(chǎn)一覽
相關(guān)案例